^DJI | 12209.81 | -394.64 (-3.13%) | ||
^IXIC | 2474.56 | -75.38 (-2.96%) | ||
^GSPC | 1360.68 | -43.37 (-3.09%) | ||
^NDX | 1990.39 | -64.72 (-3.15%) | ||
^OEX | 619.26 | -19.89 (-3.11%) | ||
^SML | 390.19 | -11.88 (-2.95%) | ||
^QNET | 144.92 | -5.27 (-3.51%) | ||
^VXO | 24.80 | +5.39 (+27.77%) | ||
^VIX | 23.56 | +4.93 (+26.46%) | ||
^VXN | 26.04 | +3.19 (+13.96%) | ||
PVADX | 30.83 | -0.78 (-2.47%) |
Market Close – Friday 06/06/08
Posted by admin on June 6th, 2008