| ^DJI | 8046.42 | +494.13 (+6.54%) | ||
| ^IXIC | 1384.35 | +68.23 (+5.18%) | ||
| ^GSPC | 800.03 | +47.59 (+6.32%) | ||
| ^NDX | 1085.57 | +49.06 (+4.73%) | ||
| ^OEX | 389.88 | +22.78 (+6.21%) | ||
| ^SML | 220.10 | +11.89 (+5.71%) | ||
| ^QNET | 62.94 | +3.10 (+5.18%) | ||
| ^VXO | 76.17 | -11.07 (-12.69%) | ||
| ^VIX | 72.67 | -8.19 (-10.13%) | ||
| ^VXN | 71.20 | -9.44 (-11.71%) | ||
| PVADX | 18.27 | +1.16 (+6.78%) |
Market Close – Friday 11/21/08
Posted by admin on November 21st, 2008

Posted in 
