Market Close – Thursday 11/20/08

^DJI   7552.29   -444.99 (-5.56%)
^IXIC   1316.12   -70.30 (-5.07%)
^GSPC   752.44   0.00 (+0.00%)
^NDX   1036.51   -51.09 (-4.70%)
^OEX   367.10   -25.13 (-6.41%)
^SML   208.21   0.00 (+0.00%)
^QNET   59.84   -3.20 (-5.08%)
^VXO   87.24   +7.61 (+9.56%)
^VIX   80.86   +6.60 (+8.89%)
^VXN   80.64   +5.98 (+8.01%)
PVADX   17.11   -1.31 (-7.11%)
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.