Market Close - Monday 10/13/08

^DJI   9387.61   +936.42 (+11.08%)
^IXIC   1844.25   +194.74 (+11.81%)
^GSPC   1003.35   +104.13 (+11.58%)
^NDX   1429.54   +159.74 (+12.58%)
^OEX   475.51   +48.06 (+11.24%)
^SML   306.09   +23.86 (+8.45%)
^QNET   95.86   +9.55 (+11.06%)
^VXO   60.28   -25.71 (-29.90%)
^VIX   54.99   -14.96 (-21.39%)
^VXN   60.27   -11.31 (-15.80%)
PVADX   23.35   +2.07 (+9.73%)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.