Market Close - Thursday 09/04/08

^DJI   11188.23   -344.65 (-2.99%)
^IXIC   2259.04   -74.69 (-3.20%)
^GSPC   1236.83   -38.15 (-2.99%)
^NDX   1774.78   -58.31 (-3.18%)
^OEX   571.42   -17.86 (-3.03%)
^SML   376.87   -11.50 (-2.96%)
^QNET   118.36   -4.60 (-3.74%)
^VXO   26.73   +3.58 (+15.46%)
^VIX   24.03   +2.60 (+12.13%)
^VXN   27.56   +1.82 (+7.07%)
PVADX   28.89   -0.67 (-2.27%)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.