Market Close - Thursday 07/03/08

^DJI   11288.54   +73.03 (+0.65%)
^IXIC   2245.38   -6.08 (-0.27%)
^GSPC   1262.90   +1.38 (+0.11%)
^NDX   1816.35   +0.20 (+0.01%)
^OEX   578.13   +2.76 (+0.48%)
^SML   351.95   -3.38 (-0.95%)
^QNET   126.29   -0.27 (-0.21%)
^VXO   26.37   -0.58 (-2.15%)
^VIX   24.80   -1.12 (-4.32%)
^VXN   29.87   -1.05 (-3.40%)
PVADX   27.81   -0.28 (-1.00%)

Leave a Comment