Market Close - Thursday 04/17/08

^DJI   12620.49   +1.22 (+0.01%)
^IXIC   2341.83   -8.28 (-0.35%)
^GSPC   1365.56   +0.85 (+0.06%)
^NDX   1840.88   -6.01 (-0.33%)
^OEX   628.40   +1.01 (+0.16%)
^SML   373.67   -2.85 (-0.76%)
^QNET   132.91   -1.26 (-0.94%)
^VXO   22.15   +0.21 (+0.96%)
^VIX   20.37   -0.16 (-0.78%)
^VXN   24.20   -1.35 (-5.28%)
PVADX   29.86   -0.10 (-0.33%)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.