Market Close - Monday 03/17/08

^DJI   11972.25   +21.16 (+0.18%)
^IXIC   2177.01   -35.48 (-1.60%)
^GSPC   1276.60   -11.54 (-0.90%)
^NDX   1687.19   -26.64 (-1.55%)
^OEX   593.48   -2.02 (-0.34%)
^SML   347.21   -6.11 (-1.73%)
^QNET   119.82   -4.00 (-3.23%)
^VXO   34.30   +0.16 (+0.47%)
^VIX   32.24   +1.08 (+3.47%)
^VXN   32.99   +0.98 (+3.06%)
PVADX   27.44   -0.39 (-1.40%)

Leave a Comment