Market Close - Thursday 01/17/08

^DJI   12159.21   -306.95 (-2.46%)
^IXIC   2346.90   -47.69 (-1.99%)
^GSPC   1333.25   -39.95 (-2.91%)
^NDX   1842.10   -30.19 (-1.61%)
^OEX   625.13   -17.64 (-2.74%)
^SML   353.37   -9.51 (-2.62%)
^QNET   129.95   -3.53 (-2.64%)
^VXO   32.10   +4.94 (+18.19%)
^VIX   28.46   +4.08 (+16.74%)
^VXN   31.16   +2.29 (+7.93%)
PVADX   26.66   -0.73 (-2.67%)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.