Market Close - Friday 12/14/07

^DJI   13339.85   -178.11 (-1.32%)
^IXIC   2635.74   -32.75 (-1.23%)
^GSPC   1467.95   -20.46 (-1.37%)
^NDX   2072.11   -22.57 (-1.08%)
^OEX   687.38   -9.18 (-1.32%)
^SML   390.33   -8.37 (-2.10%)
^QNET   154.08   -2.14 (-1.37%)
^VXO   25.52   +1.41 (+5.85%)
^VIX   23.27   +0.71 (+3.15%)
^VXN   25.91   +0.39 (+1.53%)
PVADX   29.93   -0.51 (-1.68%)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.